توضیحات تکمیلی
| تاریخ عرضه | 2024 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| اتصالات | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نوع صفحه | IPS LCD |
| اندازه صفحه | 6.72 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 86.2%) |
| رزولوشن صفحه | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسبت تصویر | 9 : 20 |
| تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی | – |
| ساختار بدنه | ضد آب، ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار |
| جنس محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار رم | 16 گیگ رم اختصاصی + 20 گیگ رم مجازی |
| تراشه پردازنده | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| دوربین اصلی | سه گانه |
| لنز پشت | 100 مگاپیکسل (لنز واید AI Ultra-clear، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 20 مگاپیکسل (لنز دید در شب SONY IMX350) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) |
| دوربین سلفی | تک لنز |
| لنز سلفی | 32 مگاپیکسل |
| حسگرها | اثرانگشت(در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| سیستم عامل | Android 14 |
| ظرفیت باتری | 10100 میلی آمپر لیتیوم پلیمری |
| سرعت شارژ | 33 وات |
| وزن دستگاه | 379 گرم |
| رنگ | |
| وضعیت رجیستری | |
| سایر ویژگی ها | Dustproof, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, Shockproof, Waterproof, پشتیبانی از حالت Glove Mode, دارای اسپیکر لاینی 1216Q, دوربین دید در شب, شارژ معکوس 18 وات, ضد آب, ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار, نمایشگر ثانویه در پشت گوشی از نوع AMOLED با اندازه 1.32 اینچ و رزولوشن 466*466 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.