توضیحات تکمیلی
تاریخ عرضه | 2023 |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
اتصالات | 2G, 3G, 4G, 5G |
نوع صفحه | IPS LCD |
اندازه صفحه | 6.72 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 86.2%) |
رزولوشن صفحه | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نسبت تصویر | 9 : 20 |
تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی | – |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
جنس محافظ | نامشخص |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
تراشه پردازنده | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
دوربین اصلی | سه گانه |
لنز پشت | 100 مگاپیکسل (لنز واید AI Ultra-clear، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 20 مگاپیکسل (لنز دید در شب SONY IMX350) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) |
دوربین سلفی | تک لنز |
لنز سلفی | 20 مگاپیکسل |
حسگرها | اثرانگشت(در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
سیستم عامل | Android 14 |
ظرفیت باتری | 10100 میلی آمپر لیتیوم پلیمری |
سرعت شارژ | 33 وات |
وزن دستگاه | 364 گرم |
رنگ | |
وضعیت رجیستری | |
سایر ویژگی ها | Dustproof, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, Shockproof, Waterproof, دوربین دید در شب, ضد آب, ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار, نمایشگر ثانویه در پشت گوشی از نوع AMOLED با اندازه 1.32 اینچ و رزولوشن 466*466 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.